Thiếu vi chất dinh dưỡng thường thầm lặng, khó nhận biết, nếu không được phát hiện sớm có thể làm bé chậm phát triển thể chất- tâm thần và suy yếu các chức năng vận động, miễn dịch, tiêu hóa, bệnh lý tim mạch, thậm chí đột quỵ. Theo ước tính, khoảng một phần tư trẻ em Việt Nam đang thiếu hụt vi chất dinh dưỡng.
Vi chất dinh dưỡng là gì?
Vi chất dinh dưỡng là các chất mà cơ thể chúng ta chỉ cần với một lượng rất nhỏ nhưng nếu thiếu sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Các vi chất dinh dưỡng tham gia vào việc xây dựng nên các tế bào, các mô, tham gia nhiều chức năng quan trọng như điều hòa chuyển hoá năng lượng, tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng hô hấp, tim mạch, tuần hoàn máu,… Vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.
Có khoảng 90 các vi chất dinh dưỡng khác nhau cần thiết cho cơ thể, bao gồm các vitamin tan trong nước như: nhóm B, C; các vitamin tan trong chất béo như: A, D, E, K và các chất khoáng sắt, kẽm, i ốt, đồng, mangan, magiê…
Ảnh hưởng của thiếu vi chất dinh dưỡng đối với sức khoẻ
| Vi chất | Tác dụng | Biểu hiện của thiếu hụt |
| Sắt | Tạo máu | Thiếu máu, giảm nhận thức-trí tuệ, giảm khả năng đề kháng, chậm phát triển thể chất |
| Kẽm | Thành phần của hơn 300 enzyme tham gia các hoạt động của cơ thể | Chậm tăng trưởng, suy yếu hệ miễn dịch, rụng tóc, tiêu chảy, mất cảm giác ngon miệng, chậm trưởng thành sinh dục |
| Magiê | Chuyển hóa năng lượng, dẫn truyền thần kinh, co cơ | Yếu cơ, buồn nôn, dễ bị kích thích |
| I-ốt | Tổng hợp hoóc-môn giáp, giúp cho sự tăng trưởng của cơ thể, sự hình thành và phát triển của não | Trẻ thiếu I-ốt ở giai đoạn não phát triển nhanh, đặc biệt là dưới 2 tuổi, cũng gây hậu quả nặng nề. Trẻ em tuổi học đường nếu bị thiếu iod sẽ giảm chỉ số thông minh, thành tích học tập giảm |
| Vitamin A | Cần cho sự tăng trưởng, giúp sáng mắt, tăng cường hệ thống miễn dịch giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng | Quáng gà, khô mắt, loét giác mạc gây mù lòa, chậm tăng trưởng, dễ bị các bệnh nhiễm trùng như: viêm hô hấp, tiêu chảy, nhiễm trùng da.
|
| Vitamin C | Chống oxy hóa, hình thành collagen, kích thích ruột non hấp thụ sắt | Sưng nướu răng, dễ chảy máu, dễ mắc bệnh, trẻ mệt mỏi khi hoạt động |
| Vitamin D | Hình thành, phát triển xương và răng. | Chậm mọc răng, ngủ không yên giấc, hay vặn mình, ra nhiều mồ hôi trộm, còi xương. |
| Vitamin B1 | Chuyển hóa chất đường bột và chất đạm | Giảm trương lực cơ, giảm sức bền, teo cơ, giảm cân |
| Vitamin B6 | Hình thành glucose, dẫn truyền thần kinh | Viêm da, rối loạn thần kinh trung ương và ngoại vi, động kinh |
| Vitamin B9 | Tạo máu | Thiếu máu, mệt mỏi |
| Vitamin B12 | Tạo máu | Thiếu máu, các rối loạn thần kinh-cơ |
| Vitamin E | Chống oxy hóa | Tổn thương thần kinh- cơ |
| Vitamin K | Tham gia quá trình đông máu và tang tiềm năng gắn canxi vào xương, cơ, thận | Thời gian đông máu kéo dài |
Dự phòng thiếu vi chất dinh dưỡng
Chế độ ăn cân đối, hợp lý, phối hợp đa dạng thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa thiếu hụt vi chất.
| Vi chất | Nguồn cung cấp |
| Sắt | Gan, thịt động vật, lòng đỏ trứng gà, tim, mộc nhĩ, nấm hương,… |
| Kẽm | Hàu, thịt đỏ, một số hải sản, gia cầm, cá, tôm, cua,… |
| Magie | Các loại đậu, hạt, bông cải xanh, chuối, xoài, dưa hấu,… |
| I-ốt | Muối I-ốt, cá biển, rong biển,… |
| Vitamin A | Gan, thịt, trứng, củ quả có màu vàng, đỏ, rau màu xanh sẫm |
| Vitamin C | Cam, quýt, bưởi, ổi chín, rau cải, rau muống, rau ngót, cà chua… |
| Vitamin D | Tiếp xúc với ánh nắng và các thực phẩm như: dầu cá, trứng, gan. |
| Vitamin E | Hạt hướng dương, hạnh nhân, đậu phộng, rau bina, bơ, bí ngô, đu đủ,… |
| Vitamin K | Rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina, súp lơ xanh, quả bơ, kiwi, mận khô, quả việt quất,… |
| Vitamin B1 | Ngũ cốc, sản phẩm từ men bia, … |
| Vitamin B6 | Bơ, chuối, đậu đỗ, khoai tây, cá, thịt gia cầm, cà rốt, cải bắp,… |
| Vitamin B9 | Rau có màu xanh đậm, các loại trái cây chua như cam, bưởi, gan, trứng,… |
| Vitamin B12 | Do vi sinh vật tạo ra, bản thân động vật và thực vật không tự tạo được. |
Nhu cầu vi chất khuyến nghị cho trẻ em (Viện Dinh dưỡng Quốc gia)
| Dưỡng chất | Đơn vị | 1-2 tuổi | 3-5 tuổi | 6-7 tuổi | 8-9 tuổi | 10-11 tuổi | 12-14 tuổi | 15-19 tuổi |
| Sắt | mg/ngày | 5.1-5.4 | 5.4-5.5 | 7.1-7.2 | 8.9 | 10.5- 24.5 | 14- 32.6 | 29.7-17.5 |
| Kẽm | mg/ ngày | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8 | 8 |
| Magie | mg/ngày | 70 | 100 | 130 | 160 | 210 | 280 | 300 |
| I-ốt | mcg/ ngày | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Selen | mcg/ ngày | 17 | 20 | 22 | 22 | 26-32 | 26-32 | 26-32 |
| Vit. A | mcg/ ngày | 400-500 | 400-450 | 500 | 600 | 700-800 | 650-900 | 650-850 |
| Vit. B1 | mg/ngày | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9-1 | 1.1-1.2 | 1.3-1.4 | 1.2-1.4 |
| Vit. B6 | mg/ngày | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| Vit. B9 | mcg/ ngày | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300-400 | 300-400 |
| Vit. B12 | mcg/ ngày | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
| Vit. C | mg/ngày | 35 | 40 | 55 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Vit. D | mcg/ ngày | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vit. E | mg/ngày | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-6.5 |
| Vit. K | mcg/ ngày | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 160 | 150 |
TS.BS. PHAN NGUYỄN THANH BÌNH






